Details
Produktinformationen "Batteriezelltest: Schnellladefähigkeit"
Test zur Beurteilung der Schnellladefähigkeit einer Batteriezelle
Genauigkeit Spannungsmessung: | +/- 0,005 % FSD |
---|---|
Genauigkeit Stromregelung : | +/- 0,03 % FSD |
Normgruppe: | Sonstige |
Prüfnorm: | Sonstige |
Sicherheitslevel Prüfkammer: | bis EUCAR Hazard Level 6 |
Spannungsbereich (Prüfstand): | 0-5 V |
Strom (Prüfstand): | 80 unabhängige Testkanäle mit 50 A (parallelisierbar bis zu 1000 A) |
Temperaturbereich Prüfkammer: | -20 °C bis +80 °C |
Bewertungen
0
Anmelden