**Aufgrund von Neuberechnungen im Warenkorb sind abweichende Endpreise möglich.
Details
Produktinformationen "Blind Spot Detection (BSD)"
BSD-Szenarien dienen zur Prüfung des Totwinkel-Warnsystems
| Fahrzeugklassen: | L, M, N |
|---|---|
| Messtechnik: | ABD Lenk- und Pedalroboter, DTC AVAD 3, Dewetron, GeneSys ADMA |
| Normgruppe: | Ohne Norm |
| Prüfnorm: | Ohne Norm |
| Selbstfahrende Plattformen: | 4active Freeboard small, Humanetics UFOpro BlackSeries |
| Targets: | 3D Target (GVT), Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Scooter |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.