**Aufgrund von Neuberechnungen im Warenkorb sind abweichende Endpreise möglich.
Details
Produktinformationen "Prüfverfahren Schwingen, sinusförmig"
Feuchte: | 10% bis 95% r.F. |
---|---|
Frequenzbereich: | 5-2.000 Hz |
Massen: | bis 1.000kg |
Normgruppe: | DIN EN |
Prüfnorm: | DIN EN 60068-2-6 |
Sinus: | bis 140 g |
Temperatur: | -40 °C bis +130 °C |
Vibrationsanlagen: | 10kN bis 74kN |
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.